imfashionstoned.com update cụ thể Lịch thi đấu, Kết trái, Bảng xếp thứ hạng, Lịch phân phát sóng thẳng, Tỉ lệ, Link sopcast Vòng 27 Ngoại hạng Anh, FA Cup, Cúp liên đoàn Anh 2015/năm 2016.
Bạn đang xem: Lịch Thi Đấu Ngoại Hạng Anh 2015

Lịch tranh tài BÓNG ĐÁ ANH 2015/2016
BẤM ĐỂ XEM TRỰC TUYẾN TRÊN imfashionstoned.com
PREMIER LEAGUE - ANH 15-16 | ||||
27/02 19:45 | West Ham-Sunderland | 2.10 | 0:3/4 | 1.80 |
27/02 22:00 | Leicester City-Norwich City | 1.875 | 0:1 | 2.025 |
27/02 22:00 | Southampton-Chelsea | 1.90 | 0:0 | 2.00 |
27/02 22:00 | Stoke City-Aston Villa | 1.85 | 0:3/4 | 2.05 |
27/02 22:00 | Watford-Bournemouth | 2.05 | 0:1/4 | 1.85 |
28/02 00:30 | West Brom-Crystal Palace | 1.85 | 0:0 | 2.05 |
28/02 21:05 | Man Utd-Arsenal | 1.85 | 0:0 | 2.05 |
28/02 21:05 | Tottenham-Swansea | 2.075 | 0:1 1/4 | 1.825 |
02/03 02:45 | Arsenal-Swansea | 1.95 | 0:1 1/4 | 1.95 |
02/03 02:45 | Aston Villa-Everton | 2.00 | 1/2:0 | 1.90 |
02/03 02:45 | Bournemouth-Southampton | 1.80 | 1/4:0 | 2.10 |
02/03 02:45 | Leicester City-West Brom | 2.00 | 0:1 | 1.90 |
02/03 02:45 | Norwich City-Chelsea | 1.90 | 1:0 | 2.00 |
02/03 02:45 | Sunderland-Crystal Palace | 1.80 | 0:0 | 2.10 |
02/03 02:45 | West Ham-Tottenham | 1.90 | 1/2:0 | 2.00 |
02/03 03:00 | Liverpool-Man City | 1.95 | 0:0 | 1.95 |
02/03 03:00 | Man Utd-Watford | 2.10 | 0:1 | 1.80 |
03/03 02:45 | Stoke City-Newcastle | 1.90 | 0:1/2 | 2.00 |
05/03 22:00 | Newcastle-Bournemouth | 1.95 | 0:1/4 | 1.95 |
05/03 22:00 | Southampton-Sunderland | 1.95 | 0:1 | 1.95 |
05/03 22:00 | Swansea-Norwich City | 1.875 | 0:1/2 | 2.025 |
LEAGUE CHAMPIONSHIPhường. - ANH 15-16 | ||||
17/02 02:45 | Blackburn-Fulham | 1.95 | 0:1/4 | 1.95 |
17/02 02:45 | Hull-Brighton | 1.90 | 0:1/2 | 2.00 |
20/02 19:30 | Cardiff City-Brighton | 1.925 | 0:0 | 1.975 |
20/02 22:00 | Bolton-QPR | 2.025 | 0:0 | 1.875 |
20/02 22:00 | Brentford-Derby County | 2.025 | 0:0 | 1.875 |
20/02 22:00 | Burnley-Rotherđê mê Utd | 2.025 | 0:1 | 1.875 |
20/02 22:00 | Fulham-Charlton | 1.875 | 0:3/4 | 2.025 |
20/02 22:00 | Huddersfield-Wolverhampton | 2.10 | 0:1/4 | 1.80 |
20/02 22:00 | MK Dons-Bristol City | 2.025 | 0:1/4 | 1.875 |
20/02 22:00 | Preston-Sheffield Wed | 1.975 | 0:0 | 1.925 |
FA CUPhường. - ANH 15-16 | ||||
20/02 19:45 | Arsenal-Hull | 2.10 | 0:1 | 1.80 |
20/02 22:00 | Watford-Leeds Utd | 1.875 | 0:3/4 | 2.025 |
21/02 00:15 | Bournemouth-Everton | 1.95 | 1/4:0 | 1.95 |
21/02 22:00 | Tottenham-Crystal Palace | 1.875 | 0:3/4 | 2.025 |
21/02 23:00 | Chelsea-Man City | 2.05 | 0:1/2 | 1.85 |
BẢNG XẾPhường HẠNG BÓNG ĐÁ ANH
Leicester City | 26 | 15 | 8 | 3 | 48 | 29 | +19 | 53 |
Tottentê mê Hotspur | 26 | 14 | 9 | 3 | 47 | 20 | +27 | 51 |
Arsenal | 26 | 15 | 6 | 5 | 41 | 23 | +18 | 51 |
Manchester City | 26 | 14 | 5 | 7 | 48 | 28 | +20 | 47 |
Manchester United | 26 | 11 | 8 | 7 | 33 | 24 | +9 | 41 |
Southampton | 26 | 11 | 7 | 8 | 34 | 24 | +10 | 40 |
West Ham United | 26 | 10 | 10 | 6 | 40 | 31 | +9 | 40 |
Liverpool | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 36 | +2 | 38 |
Watford | 26 | 10 | 6 | 10 | 29 | 28 | +1 | 36 |
Stoke City | 26 | 10 | 6 | 10 | 27 | 32 | −5 | 36 |
Everton | 26 | 8 | 11 | 7 | 46 | 35 | +11 | 35 |
Chelsea | 26 | 8 | 9 | 9 | 38 | 36 | +2 | 33 |
Crystal Palace | 26 | 9 | 5 | 12 | 27 | 32 | −5 | 32 |
West Bromwich Albion | 26 | 8 | 8 | 10 | 24 | 32 | −8 | 32 |
AFC Bournemouth | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 44 | −14 | 28 |
Swansea City | 26 | 6 | 9 | 11 | 24 | 34 | −10 | 27 |
Norwich City | 26 | 6 | 6 | 14 | 30 | 50 | −20 | 24 |
Newcastle United | 26 | 6 | 6 | 14 | 27 | 49 | −22 | 24 |
Sunderland | 26 | 6 | 5 | 15 | 32 | 50 | −18 | 23 |
Aston Villa | 26 | 3 | 7 | 16 | 20 | 46 | −26 | 16 |
PldWDLGFGAGDPts
PREMIER LEAGUE - ANH 15-16 | |||
14/02 23:15 | Man City | 1-2 | Tottenham |
14/02 21:05 | Aston Villa | 0-6 | Liverpool |
14/02 19:00 | Arsenal | 2-1 | Leicester City |
14/02 00:30 | Chelsea | 5-1 | Newcastle |
13/02 22:00 | Bournemouth | 1-3 | Stoke City |
13/02 22:00 | Crystal Palace | 1-2 | Watford |
13/02 22:00 | Everton | 0-1 | West Brom |
13/02 22:00 | Norwich City | 2-2 | West Ham |
13/02 22:00 | Swansea | 0-1 | Southampton |
13/02 19:45 | Sunderland | 2-1 | Man Utd |
LEAGUE CHAMPIONSHIP - ANH 15-16 | |||
16/02 02:45 | Leeds Utd | 0-0 | Middlesbrough |
13/02 22:00 | Blackburn | 0-2 | Hull |
13/02 22:00 | Brighton | 3-2 | Bolton |
13/02 22:00 | Bristol City | 2-1 | Ipswich Town |
13/02 22:00 | Charlton | 0-0 | Cardiff City |
13/02 22:00 | Derby County | 0-1 | MK Dons |
13/02 22:00 | Nottingham | 0-2 | Huddersfield |
13/02 22:00 | Reading | 0-0 | Burnley |
13/02 22:00 | Rotherđắm đuối Utd | 0-0 | Birmingham |
13/02 22:00 | Sheffield Wed | 4-0 | Brentford |
13/02 22:00 | Wolverhampton | 1-2 | Preston |
13/02 19:30 | QPR | 1-3 | Fulham |
FA CUPhường - ANH 15-16 | |||
11/02 02:45 | Peterborough | 1-1 | West Brom |
10/02 02:45 | West Ham | 2~1 | Liverpool |
31/01 23:00 | MK Dons | 1-5 | Chelsea |
31/01 00:30 | Liverpool | 0-0 | West Ham |
30/01 22:00 | Aston Villa | 0-4 | Man City |
30/01 22:00 | Bolton | 1-2 | Leeds Utd |
30/01 22:00 | Crystal Palace | 1-0 | Stoke City |
30/01 22:00 | Nottingham | 0-1 | Watford |
30/01 22:00 | Portsmouth | 1-2 | Bournemouth |
30/01 22:00 | Reading | 4-0 | Walsall |
imfashionstoned.com cập nhật chi tiết Lịch thi đấu, Nhận định kèo đá bóng, Tỉ lệ kèo châu Á, Đội hình dự kiến Bóng đá Ngoại hạng Anh 2015/năm 2016 không thiếu với đúng đắn. Các trận đấu Bóng đá Anh sẽ tiến hành Thể thao 247 tiếp sóng thẳng tại chuyên mục Xem soccer trực tuyến đường. Mời các bạn chăm chú theo dõi và quan sát.
imfashionstoned.com
imfashionstoned.com

Trang chủBóng đá quốc tếBóng đá AnhNgoại hạng Anh
Xem thêm: Đt Việt Nam Dùng Đội Hình Việt Nam Asian Cup 2019, Đội Hình Mạnh Nhất Đt Việt Nam Dự Asian Cup 2019
Ngoại hạng Anh năm ngoái Bóng đá Anh năm 2016 Lịch tranh tài Ngoại hạng Anh Tỉ lệ kèo Ngoại hạng Anh Trực tiếp soccer Anh
Chuyên mục: Thể thao