Bạn đang xem: Lịch Thi Đấu Bóng Đá Hạng Nhất Anh
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | ||||||||
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua |
Hạng Nhất Anh(FB ANHB gửi 8785) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 3 - 1 | Bournemouth7 vs Middlesbrough9 | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.89 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.77 | 2 1/4 | 0.86 | -0.97 | 1 | -0.92 | 0.80 | 2.01 | 3.35 | 3.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 1 - 0 | Millwall10 vs Rotherđắm đuối Utd23 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.91 | 0 : 0 | 0.69 | -0.83 | 2 | 0.84 | -0.95 | 3/4 | 0.81 | -0.93 | 2.29 | 3.05 | 3.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 0 - 1 | Cardiff City8 vs Nottingđam mê Forest16 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.98 | 0 : 1/4 | -0.81 | 0.67 | 2 | 0.95 | 0.94 | 3/4 | 0.89 | 1.00 | 2.23 | 2.93 | 3.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 1 - 1 | Preston North End17 vs Norwich1 | 3 phần tư : 0 | 0.93 | 0.98 | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.95 | 2 1/2 | 0.85 | -0.96 | 1 | 0.86 | -0.97 | 4.20 | 3.70 | 1.75 | Xem thêm: Lịch Thi Đấu Bóng Đá Nữ Seagame 29 Của Đội Tuyển Nam Và Nữ Việt Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 1 - 0 | Watford2 vs Sheffield Wed.22 | 0 : 1 | -0.99 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.74 | -0.86 | 2 1/4 | 0.87 | -0.98 | 1 | -0.93 | 0.81 | 1.51 | 3.85 | 6.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 0 - 2 | Bristol City14 vs Stoke City11 | 1/4 : 0 | -0.92 | 0.83 | 1/4 : 0 | 0.67 | -0.81 | 2 1/4 | -0.95 | 0.84 | 3/4 | 0.77 | -0.89 | 3.50 | 3.05 | 2.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 1 - 0 | Wycombe24 vs Blackburn Rovers15 | 3/4 : 0 | 0.89 | -0.97 | 1/4 : 0 | 0.90 | 1.00 | 2 1/2 | 0.95 | 0.94 | 1 | 0.96 | 0.93 | 4.35 | 3.50 | 1.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 2 - 0 | Derby County18 vs Luton Town13 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.96 | 0 : 0 | 0.66 | -0.81 | 2 | 0.78 | -0.90 | 3/4 | 0.79 | -0.91 | 2.25 | 3.10 | 3.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21![]() | Huddersfield19 vs Brentford4 | 1/2 : 0 | 0.93 | 0.98 | 1/4 : 0 | 0.76 | -0.88 | 2 1/4 | 0.92 | 0.97 | 3/4 | 0.71 | -0.85 | 3.80 | 3.25 | 1.97 |
Lên hạng PlayOff Lên hạng Xuống hạng TR: Số trận T: Số trận win H: Số trận hòa B: Số trận chiến bại BT: Số bàn win BB: Số bàn thua trận BÌNH LUẬN: gmai.com Xem thêm: Bóng Đá: Các Lịch Thi Đấu Bóng Đá Europa League 2020/2021, Lịch Thi Đấu Vòng 1/8 Europa League Ðối tác: Boi tinc yeu, định kỳ vạn niên, định kỳ âm , Xổ số miền nam, bong domain authority, ket qua bong domain authority, Livescore, Xo So Mien Bac, XSMT XSTD, XSMB Chuyên mục: Thể thao |