Bạn đang xem: Bảng Xếp Hạng Afc Champions League
(imfashionstoned.com) - Theo BXH mon 6 năm 2014 vừa bắt đầu được LĐBĐ châu Á (AFC) chào làng, VN xếp thứ hạng 15 trong tổng số 46 Liên đoàn thành viên của AFC cùng nghiễm nhiên ráng cứng cáp suất dự AFC Champions League 2015-năm 2016.
Bảng tổng sắp đến SEA Games 30
Xem thêm: Cách Xem Bảng Xếp Hạng Thách Đấu Việt Nam 2020, Cách Xem Bảng Xếp Hạng Rank Lol Việt Nam Mới Nhất
LỊCH THI ĐẤU soccer nam

Xem thêm: "Học Ngay" Top 6 CáCh ThắT Nơ Đẹp + Cách Thắt Nơ Áo Sơ Mi Nam
11/6 | Điền kinh (4 x 400 mét tiếp sức con gái ) | Nguyễn Thị Oanh - Nguyễn Thị Tbỏ - Quách Thị Lan - Nguyễn Thị Huyền | |
11/6 | Điền kinh (dancing cha bước nữ) | Trần Huệ Hoa | |
11/6 | Điền ghê (nhảy đầm cao nam) | Đào Văn uống Thủy | |
11/6 | Điền ghê (4 x 400 mét tiếp mức độ nam giới ) | Đào Xuân Cường - Lương Vnạp năng lượng Thao - Lê Trọng Hinch - Quách Công Lịch | |
11/6 | Điền gớm (100m thừa rào nữ) | Trần Thị Yến Hoa | |
11/6 | Bi Fe (đôi nữ) | Ngô Thị Huyền Trân - Nguyễn Thị Thi | |
11/6 | Điền khiếp ( 10.000 mét nữ) | Phạm Thị Huệ | |
11/6 | Điền ghê ( 1.500 mét nữ) | Nguyễn Thị Phương | |
11/6 | Điền khiếp ( 1.500 mét nam) | Dương Văn uống Thái | |
11/6 | Điền gớm (1.500m nữ) | Đỗ Thị Thảo | |
11/6 | Bi Fe (đôi nam) | Ngô Rom - Trần Thạch Lam | |
11/6 | Bắn súng (bọn con gái súng nthêm 25m) | Triệu Thị Hoa Hồng - Lê Thị Hoàng Ngọc - Phạm Thị Hà | |
11/6 | Đua thuyền (bốn người) | Ngọc Đức - Minch Chính - Đặng Dũng - Quang Tùng | |
11/6 | Bắn súng (lũ phái mạnh 50m súng ngắn) | Nguyễn Hoàng Phương thơm - Hoàng Xuân Vinch - Trần Quốc Cường | |
11/6 | Rowing ( 500m song nam hạng nhẹ) | Nguyễn Văn Tuấn - Nguyễn Văn Đức | |
11/6 | Bắn súng (50m súng nlắp hơi) | Hoàng Xuân Vinh | |
11/6 | Rowing (đôi nam) | Đàm Vnạp năng lượng Hiếu - Nguyễn Đình Huy | |
11/6 | Rowing (đôi nữ) | Lê Thị An - Phạm Thị Huệ | |
11/6 | Rowing ( 500m đôi phái nữ hạng nhẹ) | Phạm Thị Thảo - Tạ Tkhô cứng Huyền | |
11/6 | Rowing ( 500m cá nhân nam) | Nguyễn Văn Linh | |
10/6 | Bơi (400m từ bỏ do) | Nguyễn Thị Ánh Viên | |
10/6 | Điền gớm (1500 m nam) | Lâm Quang Nhật | |
10/6 | Điền gớm (200m nam) | Lê Trọng Hinh | |
10/6 | Pencak Silat (biểu diễn) | Hoàng Quang Trung | |
10/6 | Boxing (75kilogam nam) | Trương Đình Hoàng | |
10/6 | Điền kinh (800m nam) | Dương Vnạp năng lượng Thái | |
10/6 | Điền tởm (800m nữ) | Đỗ Thị Thảo | |
10/6 | Điền ghê (10 môn phối hận hợp) | Nguyễn Văn uống Huệ | |
10/6 | Boxing (60 kg) | Nguyễn Văn uống Hải | |
10/6 | Điền khiếp (400m rào nam) | Quách Công Lịch | |
10/6 | TDDC (xà 1-1 nam) | Đinc Pmùi hương Thành | |
10/6 | Điền khiếp (400m rào nữ) | Nguyễn Thị Huyền | |
10/6 | TDDC (trình diễn từ bỏ do) | Phan Thị Hà Thanh | |
10/6 | TDDC (cầu thăng bằng) | Đỗ Thị Vân Anh | |
10/6 | TDDC (cầu thăng bằng) | Phan Thị Hà Thanh | |
10/6 | TDDC (dancing chống) | Hoàng Cường | |
10/6 | TDDC (nhảy chống) | Lê Tkhô cứng Tùng | |
10/6 | TDDC (xà kxay nam) | Phạm Phước Hưng | |
10/6 | TDDC (xà kép nam) | Đinh Phương thơm Thành | |
10/6 | Boxing (hạng lông 51kg) | Nguyễn Thị Yến | |
10/6 | Boxing (hạng gà 54kg) | Lê Thị Bằng | |
3/6 | Đấu kiếm (kiếm liễu nữ) | Nguyễn Thị Hoài Thu | |
3/6 | Bóng bàn (đôi phái nam nữ) | Mỹ Trang - Quang Linh | |
2/6 | Bóng bàn (song nam) | Tuấn Quỳnh - Anh Tú |
Chuyên mục: Thể thao