Bạn đang xem: Asiad 2018 Lịch Thi Đấu Bóng Đá Nam
Lịch tranh tài soccer phái mạnh Asiad 2018 cùng kết quả
Vòng 1/8 | Tđọng Kết | Bán Kết | Chung Kết | |||
23/8 | ||||||
Palestine | 0 | |||||
Syria | 1 | 27/8 | ||||
23/8 | Syria | 0 | ||||
Việt Nam | 1 | Việt Nam | 1 | |||
Bahrain | 0 | 29/8 | ||||
23/8 | Việt Nam | 1 | ||||
Uzbekistan | 3 | 27/8 | Hàn Quốc | 3 | ||
HongKong | 0 | Uzbekistan | 3 | |||
23/8 | Hàn Quốc | 4E | ||||
Iran | 0 | 18h30 1/9 | ||||
Hàn Quốc | 2 | Hàn Quốc | ||||
Nhật Bản | ||||||
24/8 | ||||||
Trung Quốc | 3 | |||||
Saudi Arabia | 4 | 27/8 | 15h00 1/9 | |||
24/8 | Saudi Arabia | 1 | Hạng 3 | |||
Malaysia | 0 | Nhật Bản | 2 | 29/8 | Việt Nam | |
Nhật Bản | 1 | Nhật Bản | 1 | UAE | ||
24/8 | UAE | 0 | ||||
Indonesia | 5 | 27/8 | ||||
UAE | 6P | UAE | 1 (5) | |||
24/8 | Triều Tiên | 1 (3) | ||||
Bangladesh | 1 | |||||
Triều Tiên | 3 |
Lượt trận máy nhất | ||||
10/08 16:00 | Lào | 1 - 3 | Hong Kong | A |
10/08 19:00 | Palestine | 0 - 0 | Đài Loan | A |
12/08 16:00 | Palestine | 2 - 1 | Lào | A |
12/08 19:00 | Indonesia | 4 - 0 | Đài Loan | A |
14/08 16:00 | Uzbekistan | 3 - 0 | Bangladesh | B |
14/08 16:00 | Trung Quốc | 6 - 0 | Timor-Leste | C |
14/08 16:00 | Việt Nam | 3 - 0 | Pakistan | D |
14/08 19:00 | Thái Lan | 1 - 1 | Qatar | B |
14/08 19:00 | UAE | 0 - 1 | Syria | C |
14/08 19:00 | Nhật Bản | 1 - 0 | Nepal | D |
15/08 16:00 | Saudi Arabia | 0 - 0 | Iran | F |
15/08 16:00 | Kyrgyzstan | 1 - 3 | Malaysia | E |
15/08 19:00 | Hàn Quốc | 6 - 0 | Bahrain | E |
15/08 19:00 | Triều Tiên | 1 - 1 | Myanmar | F |
Lượt trận sản phẩm hai | ||||
12/08 16:00 | Palestine | 2 - 1 | Lào | A |
12/08 19:00 | Đài Loan | 0 - 4 | Indonesia | A |
16/08 16:00 | Bangladesh | 1 - 1 | Thái Lan | B |
16/08 16:00 | Timor-Leste | 1 - 4 | U.A.E | C |
16/08 16:00 | Pakistan | 0 - 4 | Nhật Bản | D |
16/08 19:00 | Qatar | 0 - 6 | Uzbekistan | B |
16/08 19:00 | Syria | 0 - 3 | Trung Quốc | C |
16/08 19:00 | Nepal | 0 - 2 | Việt Nam | D |
17/08 16:00 | Iran | 3 - 0 | Triều Tiên | F |
17/08 16:00 | Bahrain | 2 - 2 | U23Kyrgyzstan | E |
17/08 16:00 | Hong Kong | 1 - 1 | Palestine | A |
17/08 19:00 | Myanmar | 0 - 3 | Saudi Arabia | F |
17/08 19:00 | Lào | 0 - 3 | Indonesia | A |
17/08 19:00 | Malaysia | 2 - 1 | Hàn Quốc | E |
Lượt trận vật dụng ba | ||||
15/08 16:00 | Hong Kong | 4 - 0 | Đài Loan | A |
15/08 19:00 | Indonesia | 1 - 2 | Palestine | A |
19/08 16:00 | Pakistan | 0 - 1 | Nepal | D |
19/08 16:00 | Nhật Bản | 0 - 1 | Việt Nam | D |
19/08 19:00 | Bangladesh | 1 - 0 | Qatar | B |
19/08 19:00 | Thái Lan | 0 - 1 | Uzbekistan | B |
19/08 19:00 | Timor-Leste | 2 - 5 | Syria | C |
19/08 19:00 | U.A.E | 1 - 2 | Trung Quốc | C |
20/08 16:00 | Iran | 0 - 2 | Myanmar | F |
20/08 16:00 | Triều Tiên | 3 - 0 | Saudi Arabia | F |
20/08 19:00 | Malaysia | 2-3 | Bahrain | E |
20/08 19:00 | Hàn Quốc | 1-0 | U23Kyrgyzstan | E |
20/08 19:00 | Đài Loan | 0-2 | Lào | A |
20/08 19:00 | Indonesia | 3-1 | Hong Kong | A |
Xem thêm: Bật Mí Những Cách Làm Tan Máu Bầm Ở Mắt Nhanh Nhất, Mách Bạn 6 Biện Pháp Điều Trị Bầm Tím Mắt Tại Nhà
![]() |
Xem thêm: Đội Hình Ra Sân U23 Việt Nam, Vs U23 Uae: Đình Trọng Dự Bị
Với Việc ĐT Olympic Iraq rút lui khỏi Asiad 2018 bởi sự kiện U16 Iraq bị phát hiện ăn gian tuổi. Asiad 2018 trong năm này sẽ có được 6 bảng đấu trong những số ấy có 1 bảng đấu 5 nhóm với 5 bảng 4 đội, toàn bô team tham dự là 25 team tuyển chọn.
Chuyên mục: Thể thao